|
Informationen
rund um's Überraschungs-Ei
|
Ice Age 5 - Kollision voraus!
|
|
|
xxxx |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-RS |
Besonderheiten |
| 1 | Brooke | FS615 | - |
| 1b | Brooke | FS615J | - |
| 2 | Diego | FS616 | - |
| 3 | Manny | FS617 | - |
| 4 | Scrat | FS618 | - |
| 5 | Scrat | FS619 | - |
| 6 | Buck | FS620 | - |
| 7 | Sid | FS621 | - |
| 7b | Sid | FS621J | - |
| 8 | Crash & Eddie | FS622 | - |
Werbeartikel
|
Nr |
Bezeichnung |
Besonderheit |
| 1 | x | --- |
| 2 | x | --- |
EM 2016
|
|
|
Figurenkennung Deutschland: © xxx |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-RS |
Besonderheiten |
| 1 | Harry Hattrick | FS332A | - |
| 2 | Pierre Pirouette | FS332B | - |
| 3 | Lukas Lattentreffer | FS334A | - |
| 4 | Danielle Dribbelezza | FS334B | - |
| 5 | Jakub Jubelowski | FS336A | - |
| 6 | Ernesto Elfemetro | FS336B | - |
| 7 | Alexej Abwehrchef | FS339A | |
| 8 | Pepe Pelota | FS339B |
Mascha und der Bär
|
|
|
Figurenkennung Deutschland: © xxx |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-RS |
Besonderheiten |
| 1 | Masha | TR157B | - |
| 2 | Masha | TR158A | - |
| 3 | Bär | TR161A | - |
| 4 | Wolf | TR164B | - |
| 5 | Masha | FF333A | - |
| 6 | Bär | FS304 | - |
| 7 | Schwein | FS313 | - |
| 8 | Masha | FS314 |
2015 ----------
Übersicht aller Serien ![]()
presented by www.jowenet.de
, letzte Aktualisierung 01.06.16 |