|
Informationen
rund um's Überraschungs-Ei
|
Galeeren der sieben Meere
|
|
|
Ein Beipackzettel für
beide Schiffe. |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Galeere 1 | 611 840 / 611 824 | 9 Teile, Mast braun/Deck beige, Segel Kreuz, 5 Aufkl., Kennung K93-111 |
| 1b | Galeere 1 | - | 9 Teile, Mast beige/Deck braun, Segel Kreuz, 5 Aufkl., Kennung K93-111 |
| 1c | Galeere 1 | - | 9 Teile, Mast beige/Deck gelb, Segel Kreuz, 5 Aufkl., Kennung K93-111 |
| 2 | Galeere 2 | 611 840 / 611 824 | 9 Teile, Mast braun/Deck beige, Segel Löwe, 5 Aufkleber, Kennung K93-112 |
| 2b | Galeere 2 | - | 9 Teile, Mast beige/Deck braun, Segel Löwe, 5 Aufkleber, Kennung K93-112 |
Propellerboot-Rennen
|
|
|
Ein Beipackzettel für
beide Schiffe. |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Propellerboot Nr.3 | 613 142 | 6 Teile, dunkelblau, 7 Aufkleber |
| 2 | Propellerboot Nr.7 | 613 142 | 6 Teile, hellblau, 9 Aufkleber |
Rennboote
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © FERRERO |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Rennboote | 634 646 | 10 Teile, Rumpf schwarz |
| 1b | Rennboote | - | 10 Teile, Rumpf gelb |
| 2 | Rennboote | 634 662 | 10 Teile, Rumpf weiss |
| 2b | Rennboote | - | 10 Teile, Rumpf dunkelgrün |
| 3 | Rennboote | 634 689 | 10 Teile, Rumpf gelb |
| 3b | Rennboote | - | 10 Teile, Rumpf weiss |
Übersicht aller Serien
1992/1993 ---------- 1994/1995 ![]()
|
presented by www.jowenet.de
, letzte Aktualisierung 11.10.18
|