|
Informationen
rund um's Überraschungs-Ei
|
Bunte Kugelvögel
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © FERRERO |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| Geier | 3 Teile, blau, Kugel grau | ||
| Sperling | 3 Teile, rot, Kugel gelb | ||
| Tukan | 3 Teile, blau, Kugel blau | ||
| Paradies-Vogel | 3 Teile, türkis, Kugel rosa | ||
| Adler | 3 Teile, violett, Kugel lila | ||
| Eule | 3 Teile, dunkelrot, Kugel hellgrün |
Bunte Unterwasserwelt
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: K95n |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Seepferd | 619 221 | 8 Teile, grün, Kennung K95n57 |
| 2 | Korallenfisch | 619 264 | 8 Teile, Kennung K95n58 |
Das unglaubliche Wagenrennen
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © FERRERO |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| Oskar's Dickhäuterkutsche | 9 Teile, Räder grün | ||
| Bärbel und die schnellen Füchse | 9 Teile, Räder rot | ||
| Thea's flinkes Froschgespann | 9 Teile, Räder rot | ||
| Harry und die Rennhasen | 9 Teile, Räder rot |
Die neugierige Schildkröte
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: K95n104 |
Eiskalte Typen
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © FERRERO |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| Eddi Barfuß | 10 Teile | ||
| Willi Schlappfuß | 10 Teile | ||
| Kuno Plattfuß | 10 Teile | ||
| Balduin Watschelfuß | 10 Teile |
Exotische Wüstenflitzer
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © FERRERO |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| Buffalo & Bill | 10 Teile, dunkelblau | ||
| Achmed und sein Wüstenschiff | 10 Teile, braun | ||
| Ali & Gator | 10 Teile, grün | ||
| Maxi's Elefantentaxi | 11 Teile, grau | ||
| Ein löwenstarkes Gespann |
11 Teile, hellbraun |
||
| Rhino & Ronnie auf Safari | 9 Teile, dunkelgrau |
Flinke Füsse auf Futtersuche
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © FERRERO |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Carla, die Schildkröte | 8 Teile, Panzer grün | |
| Carla, die Schildkröte | - | 8 Teile, Panzer gelb | |
| Hans, der Leguan | 8 Teile | ||
| Rolf, das Schnabeltier | 8 Teile | ||
| Paul, der Maulwurf | 8 Teile |
Formel I der Tiere
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © Ferrero |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | 1000 PS Horse Racer | 627 607 | 8 Teile, rot |
| 1b | 1000 PS Horse Racer | - | 8 Teile, grau |
| 2 | 8 Zylinder Löwen Racer | 627 720 | 8 Teile, Brille grün |
| 2b | 8 Zylinder Löwen Racer | - | 8 Teile, Brille rot |
| 3 | Biber Berti, der Turbo Nager | 631 345 | 8 Teile, Räder grün |
| 3b | Biber Berti, der Turbo Nager | - | 8 Teile, Räder ocker |
| 4 | Power Bello | 631 485 | 8 Teile, grau |
| 4b | Power Bello | - | 8 Teile, rot |
| 5 | Kroko Kurti, der rasende Malermeister | 631 507 | 8 Teile, grün |
| 6 | Turbo Duck, die schnellste Ente der Welt | 631 523 | 8 Teile, gelb |
| 6b | Turbo Duck, die schnellste Ente der Welt | - | 8 Teile, weiss |
Gefiederte Freunde
|
|
|
Keine Spielzeugkennung Deutschland vorhanden. |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Theo und Fridolin | 612 367 | 8 Teile, Maus rot |
| 1b | Theo und Fridolin | - | 8 Teile, Maus rosa |
| 2 | Emil und sein alter Schuh | 612 383 | 8 Teile, weiss, Schuh rot |
| 2b | Emil und sein alter Schuh | - | 8 Teile, grau, Schuh rosa |
| 3 | Rüdiger und Herbert | 612 723 | 10 Teile, Wurm rosa |
| 3b | Rüdiger und Herbert | - | 10 Teile, Wurm rot |
Geisterspuk um Mitternacht
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © Ferrero |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Der zahnlose Vampir | 638 862 | 8 Teile, grün, 5 Aufkleber |
| 1b | Der zahnlose Vampir | - | 8 Teile, rot, 5 Aufkleber |
| 2 | Willibald das Nachtgespenst | 638 889 | 7 Teile, weiss, 2 Aufkleber |
| 2b | Willibald das Nachtgespenst | - | 7 Teile, schwarz, 2 Aufkleber |
| 3 | Ritter Kunibert der Schreckhafte | 638 900 | 7 Teile, schwarz, 2 Aufkleber |
| 3b | Ritter Kunibert der Schreckhafte | - | 7 Teile, weiss, 2 Aufkleber |
| 4 | Die Hexe Walpurga | 639 044 | 7 Teile, rot, 1 Aufkleber |
| 4b | Die Hexe Walpurga | - | 7 Teile, grün, 1 Aufkleber |
Space Balge 2000
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © FERRERO |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Hulk | 10 Teile, Körper grün, Balg gelb, 1 Aufkleber | |
| 2 | Mechanik | 9 Teile, Körper rot, Balg gelb | |
| 3 | Radar | 8 Teile, Körper grün, Bald grün | |
| 4 | Space | 10 Teile, Körper blau, Balg blau, 1 Aufkleber |
Strandläufer
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: K95n103 |
Tollkühne Rodeo-Reiter
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: ?????? |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Das Wüste Schiff | 6 Teile, hellbraun, 4 Aufkleber | |
| Grizzly-Flitzer | 6 Teile, blau, 4 Aufkleber | ||
| 3 | Zügellose Reitershow | 7 Teile, dunkelrot, 4 Aufkleber | |
| 4 | Elefantiger Auftritt | 6 Teile, grau, 4 Aufkleber |
Tollkühne Typen
|
|
|
Keine Spielzeugkennung Deutschland vorhanden. |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Gustl Planlos | 7 Teile, 4 Aufkleber | |
| Berni Atemlos | 7 Teile, 6 Aufkleber | ||
| 3 | Erwin Flieglos | 7 Teile, 14 Aufkleber |
Turner in Aktion
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © Ferrero |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Elefant | 617 326 | 6 Teile, 6 Aufkleber |
| 2 | Krokodil | 617 342 | 7 Teile, 14 Aufkleber |
| 3 | Affe | 617 369 | 7 Teile, 7 Aufkleber |
| 4 | Turner | 617 423 | 10 Aufkleber |
Übersicht aller Serien
1994/1995 ---------- 1996/1997 ![]()
|
presented by www.jowenet.de
, letzte Aktualisierung 17.10.18
|