|
Informationen
rund um's Überraschungs-Ei
|
8:0 für die Ice-Tigers
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: K99n |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Torwart | 6 Teile, 4 Aufkleber, Kennung K99 n100 | |
| 2 | Spieler, Rückennr. 5 | 6 Teile, 5 Aufkleber, Kennung K99 n101 | |
| 3 | Spieler, Rückennr. 9 | 6 Teile, 5 Aufkleber, Kennung K99 n102 | |
| 4 | Spieler, Rückennr. 7 | 6 Teile, 5 Aufkleber, Kennung K99 n103 |
Auf dem Bauernhof
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © Ferrero |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Kuh Alma | 13 Teile, hellbraun, Balg gelb | |
| 2 | Hund Robbi | 8 Teile, dunkelbraun, Balg grün | |
| 3 | Hahn Luigi | 8 Teile, grün, Balg gelb | |
| 4 | Schwein Marta | 9 Teile, rosa, Bald grün |
Auf und ab und rundherum...
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © FERRERO |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Fischer Hein | 649 481 | 10 Teile, Fisch gelb, 2 Aufkleber |
| 1b | Fischer Hein | 649 538 | 10 Teile, Fisch grün, 2 Aufkleber |
| 2 | Pippo und Pepe | 649 562 | 12 Teile, oberer Clown mit rotem Hut |
| 2b | Pippo und Pepe | 649 570 | 12 Teile, oberer Clown mit schwarzem Hut |
| 3 | Tante Olga | 649 597 | 8 Teile, Schuhe rot |
| 3b | Tante Olga | 649 600 | 8 Teile, Schuhe schwarz |
Blumenzauber
|
|
|
Zu jeder Figur kann es
drei verschiedene Formen von Blütenblättern |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Biene Josefine | 614 734 | Blüte rot |
| 2 | Käfer Oskar | 615 013 | Blüte blau |
| 3 | Schmetterling Balduin | 615 196 | 4 Teile, Blüte lila, Schmetterling gelb |
| 4 | Frosch Holger | 615 269 | 4 Teile, Blüte dunkelrot |
Die lustigen Kugelkopf-Schneemänner
|
|
|
Die Figur ist auch in den beiden Adventskalendern 1999 erschienen. Spielzeugkennung Deutschland: © Ferrero |
|
|
|
Eine
Variante ist auch in den beiden Adventskalendern
1999 erschienen. |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 2 | Snowboarder | 659 320 | 4 Teile, Snowboard lila, mit hellblauen Kristallen |
| 2b | Snowboarder | - | 4 Teile, Snowboard mit dunkelblauen Kristallen |
|
|
|
Die Figur ist auch in den beiden Adventskalendern 1999 erschienen. Spielzeugkennung Deutschland: © Ferrero |
Die Service-Schnecken von Schneckenhausen
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © Ferrero |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Peter, die Polizeischnecke | 6 Teile | |
| 2 | Fritzchen, von der Feuerwehr | 7 Teile | |
| 3 | Kurtchen, die Kranschnecke | 5 Teile | |
| 4 | Schorschis Schlüsseldienst | 5 Teile | |
| 5 | Paulchen vom Putzdienst | 6 Teile | |
| 6 | Berthold, die Bauschnecke | 6 Teile | |
| 7 | Turbo-Tonis Schneckentaxi | 4 Teile | |
| 8 | Pepes Paket-Express | 6 Teile |
Dorfteichregatta
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: K99n119 |
Fabelhafte Flugobjekte
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © Ferrero |
Familien-Ausflug
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © Ferrero |
Flugakrobaten
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © Ferrero |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Flieger | 10 Teile, 4 Aufkleber | |
| 2 | Superman | 6 Teile, 4 Aufkleber |
Kopf-an-Kopf-Rennen
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: K99n |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Kopf-an-Kopf-Rennen | 620.750 | 6 Teile, Kennung K99n113 |
| 2 | Kopf-an-Kopf-Rennen | 621.307 | 6 Teile, Kennung K99n111 |
| 3 | Kopf-an-Kopf-Rennen | 623.091 | 5 Teile, Kappe orange, Kennung K99n110 |
| 4 | Kopf-an-Kopf-Rennen | 625.035 | 5 Teile, Kennung K99n109 |
| 5 | Kopf-an-Kopf-Rennen | 625.515 | 5 Teile, Kennung K99n112 |
| 6 | Kopf-an-Kopf-Rennen | 627.151 | 5 Teile, Kennung K99n108 |
Kunterbunte Drehflossenfische
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © Ferrero |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| Emily | 10 Teile, blau, Flossen gelb | ||
| 1b | Emily | 611 441 | 10 Teile, grün, Flossen orange |
| 1c | Emily | 611 603 | 10 Teile, gelb, Flossen rot |
| 2 | Wanda | 611 727 | 10 Teile, gelb, Flossen rot |
| Wanda | 612 030 | 10 Teile, blau, Flossen gelb | |
| 2c | Wanda | 10 Teile, grün, Flossen orange | |
| Fridolin | 612 243 | 9 Teile, grün, Flossen orange | |
| 3b | Fridolin | 612 537 | 9 Teile, gelb, Flossen rot |
| 3c | Fridolin | 9 Teile, blau, Flossen gelb |
Lustige Begegnungen
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © FERRERO |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Katze und Maus | 641 510 | 5 Teile, Schuh braun, Maus blau |
| 1b | Katze und Maus | 641 529 | 5 Teile, Schuh grün, Maus gelb |
| 2 | Igel und Schnecke | 641 626 | 5 Teile |
| 3 | Wurm und Maulwurf | 641 685 | 5 Teile |
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © FERRERO |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Vögel | 641 758 | 7 Teile, Baum grün, Vogel gelb |
| 1b | Vögel | 641 766 | 7 Teile, Baum braun, Vogel blau |
Lustige Maßbänder
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © FERRERO |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr (1) |
BPZ-Nr (2) |
Besonderheiten |
| Schildkröte Babsi | 617 164 | 617 164 | 5 Teile, lila | |
| 1b | Schildkröte Babsi | - | 5 Teile, gelb | |
| Häschen Fritzi | 618 306 | 618 306 | 5 Teile, lila, Blätteroberteil rot | |
| 2b | Häschen Fritzi | - | - | 5 Teile, lila, Blätteroberteil grün |
| Häschen Fritzi | - | 5 Teile, gelb, Blätteroberteil grün | ||
| 2d | Häschen Fritzi | - | - | 5 Teile, gelb, Blätteroberteil rot |
| 3 | Frosch Lurchi | 6 Teile, grün |
Supergeier
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © FERRERO |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Super-Sepp | 10 Teile | |
| 2 | Max der Bruchpilot | 10 Teile | |
| 3 | Robbi Hut | 10 Teile | |
| 4 | Zacharias Z. | 10 Teile |
Traumreise über den Regenbogen
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: K97N32 |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Traumreise über den Regenbogen | Auto silber, Karosserie aus Blech | |
| 2 | Traumreise über den Regenbogen | Auto blau, Karosserie aus Blech |
Unter der Sonne Mexikos
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © Ferrero |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Freud' und Neid | 11 Teile, 7 Aufkleber | |
| 2 | Tex und Mex | 614 165 | 11 Teile, Plastik komplett grün, 4 Aufkleber |
| 2b | Tex und Mex | 11 Teile, Plastik unterschiedlich grün, 4 Aufkleber | |
| 3 | Die 3 Sombreros | 11 Teile, Plastik komplett hellgrün, 7 Aufkleber | |
| 3b | Die 3 Sombreros | 614 327 | 11 Teile, Plastik unterschiedlich grün, 7 Aufkleber |
Zirkusspass
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © Ferrero |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Corinna und Fred | 7 Teile, Sockel rot, 1 Aufkleber | |
| 1b | Corinna und Fred | - | 7 Teile, Sockel grün, 1 Aufkleber |
| Corinna und Fred | - | 7 Teile, Sockel pink, 1 Aufkleber | |
| 2 | Betty und Percy | 7 Teile, Mutter dunkelbraun, Sockel rot, 1 Aufkleber | |
| 2b | Betty und Percy | - | 7 Teile, Mutter dunkelbraun, Sockel grün, 1 Aufkleber |
| 2c | Betty und Percy | - | 7 Teile, Mutter dunkelbraun, Sockel pink, 1 Aufkleber |
| 2d | Betty und Percy | - | 7 Teile, Mutter hellbraun, Sockel rot, 1 Aufkleber |
| 2e | Betty und Percy | - | 7 Teile, Mutter hellbraun, Sockel grün, 1 Aufkleber |
| 2f | Betty und Percy | - | 7 Teile, Mutter hellbraun, Sockel pink, 1 Aufkleber |
| 3 | Norbert und Klara | 8 Teile, Sockel grün, 1 Aufkleber | |
| 3b | Norbert und Klara | - | 8 Teile, Sockel rot, 1 Aufkleber |
| 3c | Norbert und Klara | - | 8 Teile, Sockel pink, 1 Aufkleber |
Übersicht aller Serien
1998/1999 ---------- 2000/2001 ![]()
|
presented by www.jowenet.de
, letzte Aktualisierung 21.10.18
|