|
Informationen
rund um's Überraschungs-Ei
|
Freizeit-Sportler
|
|
| Figurenkennung Deutschland: © Ferrero 1988 |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Tiefseetaucher | 651 567 | Helm gelb, Körper schwarz, 1 Aufkleber |
| 1b | Tiefseetaucher | - | Helm schwarz, Körper gelb, 1 Aufkleber |
| 2 | Sporttaucher | 651 583 | Körper schwarz, 1 Aufkleber |
| 2b | Sporttaucher | - | Körper blau, 1 Aufkleber |
| 3 | Tennisspielerin | 651 729 | 1 Aufkleber |
| 4 | Tennisspieler | 651 745 | Hose weiss, 1 Aufkleber |
| 4b | Tennisspieler | - | Hose hellblau, 1 Aufkleber |
| 5 | Fußballspieler | 651 761 | rotes Trikot, 4 Aufkleber (verschieden von Nummer 2 bis 11) |
| 5b | Fußballspieler | - | gelbes Trikot, 4 Aufkleber (verschieden von Nummer 2 bis 11) |
| 6 | Fußball-Torwart | 651 826 | 15 Teile, 3 Aufkleber |
Menschen in der Natur
|
|
| Figurenkennung Deutschland: © Ferrero 1988 |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Wanderer | 651 605 | Körper gelb, 1 Aufkleber |
| 1b | Wanderer | - | Körper grün, 1 Aufkleber |
| 2 | Jäger | 651 621 | Hut beige, 1 Aufkleber |
| 2b | Jäger | - | Hut grün, 1 Aufkleber |
| 3 | Bergsteiger | 651 664 | Körper rot, 3 Aufkleber |
| 3b | Bergsteiger | - | Körper blau, 3 Aufkleber |
| 4 | Gärtner | 651 680 | Körper beige |
| 4b | Gärtner | - | Körper dunkelgrün |
| 5 | Schäfer | 651 702 | Körper beige |
| 5b | Schäfer | - | Körper grün |
Ritter Kunibert
|
|
|
Ein Beipackzettel für alle Figuren. Wahrscheinlich wahllose Farbkombinationen erhältlich. Figurenkennung Deutschland: RP |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Ritter Kunibert mit Pferd | 634700 | mit eckigem Schild |
| 2 | Ritter Kunibert mit Pferd | 634700 | mit rundem Schild |
| 3 | Ritter Kunibert mit Pferd | 634700 | mit eckigem Schild und Einkerbung |
| 4 | Ritter Kunibert mit Pferd | 634700 | mit Axt und Dolch |
Übersicht aller Serien
1987/1988 ---------- 1989/1990 ![]()
|
presented by www.jowenet.de
, letzte Aktualisierung 06.10.18
|