|
Informationen
rund um's Überraschungs-Ei
|
Abenteuer am Nil
|
|
|
Figurenkennung Deutschland: © Ferrero |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Priesterin mit Sistrum | 9 Teile, Sistrum blau, Maske grün | |
| 1b | Priesterin mit Sistrum | 9 Teile, Sistrum braun, Maske blau | |
| 2 | Frau mit Amphore | 10 Teile, Amphore rot | |
| 3 | Priester mit Zeremonien-Stab | 10 Teile, Zeremonienstab braun, Maske blau | |
| 3b | Priester mit Zeremonien-Stab | 10 Teile, Zeremonienstab blau, Maske grün | |
| Steinmetz | 12 Teile, Meißel blau, Klöppel hellbraun | ||
| 4b | Steinmetz | 12 Teile, Meißel braun, Klöppel dunkelbraun | |
| 5 | König mit Krone und Zepter | 12 Teile | |
| 6 | Pharao mit Zepter und Geißel | 13 Teile, Perücke grün | |
| 6b | Pharao mit Zepter und Geißel | 13 Teile, Perücke blau | |
| 7 | Königin mit Spiegel | 11 Teile, 1 Aufkleber | |
| 8 | Ziegenhirte | 13 Teile, Ziegen weiß/hellbraun | |
| Ziegenhirte | 13 Teile, Ziegen weiß/dunkelbraun | ||
| 9 | Händler | 13 Teile, Fass braun | |
| Händler | 13 Teile, Fass dunkelbraun | ||
| 10 | Schreiber | 13 Teile, Feder blau | |
| 10b | Schreiber | 13 Teile, Feder braun |
Ferraerospace
|
|
|
Figurenkennung Deutschland: © Ferrero |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Nova | 621 358 | 10 Teile, Kragen lila |
| 1b | Nova | 621 366 | 10 Teile, Kragen blau |
| 2 | Gemino mit Mondphasendetektor | 621 382 | 10 Teile, Kragen lila |
| 2b | Gemino mit Mondphasendetektor | 621 390 | 10 Teile, Kragen blau |
| 3 | Ingenieur mit Wassergewinnungsmaschine | 621 404 | 14 Teile, Hose schwarz, Brusttasche blau |
| 3b | Ingenieur mit Wassergewinnungsmaschine | 622 494 | 14 Teile, Hose weiss, Brusttasche lila |
| 3c | Ingenieur mit Wassergewinnungsmaschine | 622 508 | 14 Teile, Hose weiss, Brusttasche blau |
| 3d | Ingenieur mit Wassergewinnungsmaschine | 622 893 | 14 Teile, Hose schwarz, Brusttasche lila |
| 4 | Techniker mit Sandspeeder | 621 498 | 15 Teile, Ärmel grün, Brusttasche lila |
| 4b | Techniker mit Sandspeeder | 621 501 | 15 Teile, Ärmel lila, Brusttasche blau |
| 5 | Wissenschaftlerin | 621 536 | Körper weiss, Kopf dunkel, Brusttasche lila |
| 5b | Wissenschaftlerin | 621 544 | Körper gelb, Kopf hell, Brusttasche blau |
| 5c | Wissenschaftlerin | 621 595 | Körper gelb, Kopf hell, Brusttasche lila |
| 5d | Wissenschaftlerin | 621 609 | Körper weiss, Kopf dunkel, Brusttasche blau |
Zubehör
zur Serie
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © Ferrero |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| Energiestation | 8 Teile, Kapsel lila | ||
| 2 | Radarstation | 10 Teile, Kapsel lila | |
| 3 | Solarstation | 9 Teile, Kapsel lila | |
| 4 | Wetterstation | 8 Teile, Kapsel lila |
|
|
|
Die
Beipackzettel sind in der Mitte gefaltet. Spielzeugkennung Deutschland: © FERRERO |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| FLX-"Chameleon" | 9 Teile, Kapsel lila | ||
| 2 | FLX-"Grasshopper" | 11 Teile, Kapsel lila | |
| FLX-"Scorpion" | 10 Teile, Kapsel lila | ||
| FLX-"Spider" | 8 Teile, Kapsel lila |
Übersicht aller Serien
1996/1997 ---------- 1998/1999 ![]()
|
presented by www.jowenet.de
, letzte Aktualisierung 27.10.18
|