|
Informationen
rund um's Überraschungs-Ei
|
Enten-Familie
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: K98n30 |
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: K98n30 |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
|
2 |
Enten-Familie |
639 354 |
Ente 3-teilig grün/gelb, Küken braun |
Kikeriki - so lebt das Federvieh
|
|
|
Figurenkennung Deutschland: © Ferrero |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Köpfchen in das Wasser | 612 898 | 8 Teile |
| 2 | Ganz wasserdicht | 612 960 | 2 Figuren, jew. 4 Teile |
| 3 | Von wegen dumme Gänse | 613 169 | 8 Teile, Flügel offen |
| 4 | Von wegen dumme Gänse | 613 347 | 8 Teile, Flügel geschlossen |
| 5 | Chef auf dem Bauernhof | 9 Teile | |
| 6 | Große Leistung | 9 Teile | |
| 7 | Alles in Deckung | 613 487 | 2 Figuren, jew. 4 Teile |
|
|
|
Figurenkennung Deutschland: © Ferrero |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Köpfchen in das Wasser | 8 Teile | |
| 2 | Ganz wasserdicht | 2 Figuren, jew. 4 Teile | |
| 3 | Von wegen dumme Gänse | 613 169 | 8 Teile, Flügel offen |
| 4 | Von wegen dumme Gänse | 8 Teile, Flügel geschlossen | |
| 5 | Chef auf dem Bauernhof | 613 398 | 9 Teile |
| 6 | Große Leistung | 613 452 | 9 Teile |
| 7 | Alles in Deckung | 2 Figuren, jew. 4 Teile |
Tier-Familien
|
|
|
Keine Spielzeugkennung Deutschland vorhanden. |
Übersicht aller Serien
1999/2000 ---------- 2001/2002 ![]()
|
presented by www.jowenet.de
, letzte Aktualisierung 22.10.18
|