|
Informationen
rund um's Überraschungs-Ei
|
Natoons Kollektion
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © MPG |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Nashorn | DC001 | 3 Teile, grau |
| 2 | Nilpferd | DC002 | 3 Teile, grau |
| 3 | Löwe | DC003 | 3 Teile, ocker |
| 4 | Leopard | DC004 | 2 Teile, gelb |
| 5 | Gorilla | DC005 | 3 Teil, dunkelgrau |
| 6 | Krokodil | DC006 | 4 Teile, Bauch unbemalt |
| 6b | Krokodil | - | Bauch hellgrün bemalt |
| 7 | Elefant | DC007 | 4 Teile, grau |
| 8 | Schildkröte | DC008 | 2 Teile |
| 9 | Schimpanse | DC009 | schwarz |
| 10 | Wasserbüffel | DC010 | 3 Teile, dunkelgrau |
| 11 | Dromedar | DC011 | 3 Teile, hellbraun |
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © MPG |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
|
1 |
Giraffe | DC 013 | - |
|
|
|
Die Figuren sind in Folie eingeschweißt. |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Elefant | DC018 | hellgrau, Elefant auf BPZ Rückseite hellgrau |
| - | Elefant | DC018 | BPZ Rückseite dunkelgrau |
| 2 | Löwe | DC019 | gelb |
| 3 | Schimpanse | DC020 | braun |
| 4 | Nilpferd | DC021 | grau, Nilpferd auf BPZ Rückseite hellgrau |
| - | Nilpferd | DC 021 | BPZ Rückseite dunkelgrau |
| 5 | Panda | DC022 | - |
| 6 | Eisbär | DC023 | weiss |
| 7 | Nashorn | DC 024 | grau, Nashorn auf BPZ Rückseite hellgrau |
| - | Nashorn | DC024 | BPZ Rückseite dunkelgrau |
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: © MPG |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Frosch | UN 013 | - |
| 2 | Biber | UN 015 | BPZ ohne angeheftetem Hinweiszettel |
| 2b | Biber | UN015 | BPZ mit angeheftetem Hinweiszettel |
| 3 | Igel | UN016 | - |
| 4 | Maulwurf | UN 019 | - |
| 5 | Schildkröte | UN020 | BPZ mit angeheftetem Hinweiszettel |
Werbeartikel
|
Nr |
Bezeichnung |
Besonderheiten |
LHP |
| 1 | Testware 4er-Sonderpack | nur in vereinzelten Geschäften erhältich gewesen | bis zu 10,- |
| 2 | Palettenanhänger Testware | nur in vereinzelten Geschäften erhältich gewesen | bis zu 10,- |
| 3 | Werbeblatt Testware | - | bis zu 15,- |
Übersicht aller Serien
2010/2011 ---------- 2012/2013 ![]()
|
presented by www.jowenet.de
, letzte Aktualisierung 17.11.18
|