|
Informationen
rund um's Überraschungs-Ei
|
Tiere des Waldes
|
|
| Auf der Rückseite der BPZ ist der Zusammenbau beschrieben. |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr (V1) |
BPZ-Nr (V2) |
Besonderheiten |
| 1 | Bär | 626 880 | 626 880 | schwarz |
| 1b | Bär | - | - | dunkelbraun |
| 1c | Bär | - | - | rotbraun |
| 2 | Elch | 626 902 | 626 902 | rotbraun |
| 2b | Elch | - | - | dunkelbraun |
| 3 | Wildschwein | 626 929 | 626 929 | schwarz |
| 3b | Wildschwein | - | - | dunkelbraun |
| 4 | Rehbock | 626 945 | 626 945 | hellbraun |
| 4b | Rehbock | - | - | rotbraun |
| 5 | Hirsch | 626 961 | 626 961 | rotbraun |
| 5b | Hirsch | - | - | dunkelbraun |
| 5c | Hirsch | - | - | schwarz |
Übersicht aller Serien
1985/1986 ---------- 1987/1988 
|
presented by www.jowenet.de
, letzte Aktualisierung 04.10.18
|