|
Informationen
rund um's Überraschungs-Ei
|
Mamafant und Babyfant
|
|
|
Die Rückseite des Beipackzettels ist leer. |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| Mamafant und Babyfant |
619 183 |
Elefant grau, Baby hellgrau |
Reit- und Lasttiere im Orient
|
|
|
Keine Spielzeugkennung Deutschland vorhanden. |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Kamel | 611 778 | 7 Teile, gelb, mit Lastsattel |
| 1b | Kamel | 611 794 | 7 Teile, beige, mit Lastsattel |
| 2 | Kamel | 611 808 | 7 Teile, gelb, mit Reitsattel |
| 2b | Kamel | 611 824 | 7 Teile, beige, mit Reitsattel |
| 3 | Esel | 611 832 | mit Körben |
| 4 | Esel | 611 867 | mit Säcken |
| 5 | Araber | 612 049 | 8 Teile, weiß, mit Sattel |
| 6 | Araber | 612 065 | 8 Teile, schwarz, mit Sattel |
Tiere der Wüste
|
|
|
Spielzeugkennung Deutschland: teilweise © Ferrero |
|
Nr |
Bezeichnung |
BPZ-Nr |
Besonderheiten |
| 1 | Erdmännchen | 611 700 | Stehendes gelb, Gehendes braun |
| 1b | Erdmännchen | - | Stehendes braun, Gehendes gelb |
| 2 | Fennek | 612 073 | 8 Teile, Körper beige |
| 3 | Sahara-Skorpion | 612 162 | 8 Teile, Körper blau, Kennung © Ferrero |
| 3b | Sahara-Skorpion | - | 8 Teile, Körper rot, Kennung © Ferrero |
| 4 | Wüstenwaran | 612 197 | 8 Teile, Körper grün, Kennung |
| 4b | Wüstenwaran | - | 8 Teile, Körper gelb, Kennung © Ferrero |
Übersicht aller Serien
1996/1997 ---------- 1998/1999 ![]()
|
presented by www.jowenet.de
, letzte Aktualisierung 27.10.18
|